| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 18:56:34 | 39.20722 | 28.13278 | 9.62 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-08 18:45:14 | 39.22028 | 28.98556 | 13.18 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-02-08 18:42:38 | 39.2575 | 28.95583 | 9.93 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-02-08 18:28:20 | 37.85167 | 29.61333 | 7.0 | ML | 1.4 | Bozkurt (Denizli) | Detay |
| 2026-02-08 18:24:20 | 38.27972 | 38.79306 | 7.01 | ML | 1.8 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2026-02-08 18:09:46 | 38.28306 | 38.7925 | 11.42 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2026-02-08 18:09:16 | 38.04194 | 38.34083 | 10.33 | ML | 0.9 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
| 2026-02-08 17:53:31 | 38.04083 | 37.52444 | 8.6 | ML | 1.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2026-02-08 17:48:04 | 39.055 | 28.27583 | 6.96 | ML | 1.0 | Gördes (Manisa) | Detay |
| 2026-02-08 17:39:59 | 38.27472 | 38.78333 | 9.33 | ML | 2.6 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2026-02-08 17:38:53 | 38.26944 | 38.77972 | 12.35 | ML | 2.7 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2026-02-08 17:09:38 | 39.19528 | 28.19167 | 8.99 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-08 17:06:45 | 39.18972 | 28.24278 | 13.09 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-08 16:48:18 | 37.30306 | 28.51111 | 11.34 | ML | 3.3 | Menteşe (Muğla) | Detay |
| 2026-02-08 16:22:51 | 38.6025 | 27.29694 | 13.04 | ML | 2.8 | Yunusemre (Manisa) | Detay |
| 2026-02-08 16:05:11 | 39.16778 | 28.28139 | 6.98 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-08 15:51:20 | 39.26917 | 28.93778 | 7.77 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-02-08 15:39:28 | 39.20583 | 28.115 | 11.02 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-08 15:16:42 | 41.15694 | 41.88028 | 8.08 | ML | 1.5 | Merkez (Artvin) | Detay |
| 2026-02-08 14:59:14 | 39.2625 | 28.07694 | 4.84 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-08 14:33:02 | 39.21694 | 27.98611 | 9.46 | ML | 1.0 | Akhisar (Manisa) | Detay |
| 2026-02-08 14:28:34 | 39.70667 | 38.87833 | 6.98 | ML | 0.9 | Kemah (Erzincan) | Detay |
| 2026-02-08 14:02:56 | 39.19 | 28.28333 | 5.74 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-08 13:54:59 | 36.57722 | 29.39139 | 10.45 | ML | 1.5 | Seydikemer (Muğla) | Detay |
| 2026-02-08 13:27:41 | 36.50306 | 36.96028 | 7.02 | ML | 1.1 | Afrin, Halep (Suriye) - [20.49 km] Merkez (Kilis) | Detay |
| 2026-02-08 12:51:47 | 35.59361 | 31.2175 | 13.42 | ML | 2.1 | Akdeniz - [108.17 km] Kumluca (Antalya) | Detay |
| 2026-02-08 12:48:36 | 39.14417 | 28.28833 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-08 12:34:17 | 39.12389 | 43.93083 | 6.97 | ML | 2.4 | Çaldıran (Van) | Detay |
| 2026-02-08 11:53:33 | 37.37 | 36.93306 | 9.27 | ML | 2.3 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2026-02-08 11:07:44 | 39.69278 | 28.38444 | 6.27 | ML | 1.3 | Kepsut (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-08 10:01:50 | 39.15472 | 28.26389 | 7.46 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-08 09:35:19 | 39.22472 | 28.1275 | 4.9 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-08 09:00:20 | 39.21306 | 28.11528 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-08 08:45:11 | 40.17056 | 31.8075 | 6.9 | ML | 1.8 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
| 2026-02-08 08:38:13 | 38.56056 | 37.89556 | 7.05 | ML | 2.1 | Hekimhan (Malatya) | Detay |
| 2026-02-08 08:33:20 | 39.22806 | 28.14667 | 5.07 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-08 08:25:46 | 38.31083 | 38.82833 | 7.85 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2026-02-08 08:07:19 | 38.85472 | 27.94444 | 7.0 | ML | 1.1 | Akhisar (Manisa) | Detay |
| 2026-02-08 08:01:35 | 40.985 | 40.41778 | 7.21 | ML | 1.3 | Derepazarı (Rize) | Detay |
| 2026-02-08 08:00:25 | 38.47472 | 26.92833 | 6.99 | ML | 2.0 | Çiğli (İzmir) | Detay |
| 2026-02-08 07:50:14 | 37.32083 | 28.50361 | 4.28 | ML | 1.3 | Menteşe (Muğla) | Detay |
| 2026-02-08 07:20:27 | 38.23972 | 37.30056 | 7.0 | ML | 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2026-02-08 07:17:16 | 39.18417 | 28.17667 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-08 06:58:52 | 38.27222 | 42.36667 | 7.03 | ML | 2.1 | Hizan (Bitlis) | Detay |
| 2026-02-08 06:45:29 | 38.39361 | 38.77556 | 6.91 | ML | 0.9 | Kale (Malatya) | Detay |
| 2026-02-08 06:28:55 | 39.23694 | 28.95972 | 11.51 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-02-08 06:25:20 | 37.97417 | 27.12417 | 5.91 | ML | 1.3 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.63 km] Menderes (İzmir) | Detay |
| 2026-02-08 06:08:05 | 38.1325 | 37.09861 | 7.06 | ML | 1.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2026-02-08 05:55:04 | 38.37056 | 38.77111 | 9.02 | ML | 0.9 | Kale (Malatya) | Detay |
| 2026-02-08 05:43:02 | 39.19944 | 28.16833 | 8.36 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-08 05:33:13 | 39.22361 | 28.18083 | 8.53 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-08 05:06:19 | 37.95333 | 28.85472 | 8.77 | ML | 1.5 | Sarayköy (Denizli) | Detay |
| 2026-02-08 05:05:38 | 38.80333 | 38.00583 | 7.0 | ML | 1.2 | Hekimhan (Malatya) | Detay |
| 2026-02-08 04:58:43 | 39.18417 | 28.2575 | 4.87 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-08 04:41:06 | 38.62306 | 39.71472 | 13.76 | ML | 1.1 | Merkez (Elazığ) | Detay |
| 2026-02-08 04:01:49 | 39.17528 | 28.29028 | 7.0 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-08 03:43:01 | 39.15833 | 28.31139 | 6.41 | ML | 3.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-08 03:31:22 | 38.10889 | 38.44444 | 7.0 | ML | 1.1 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
| 2026-02-08 03:21:45 | 39.28972 | 40.19222 | 7.14 | ML | 1.0 | Kiğı (Bingöl) | Detay |
| 2026-02-08 02:49:07 | 39.37694 | 27.94722 | 7.0 | ML | 1.2 | Altıeylül (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-08 02:39:47 | 39.16194 | 28.28361 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-08 02:19:12 | 39.22028 | 28.11722 | 7.0 | ML | 2.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-08 01:59:25 | 36.97194 | 26.55333 | 7.13 | ML | 2.3 | Ege Denizi - [62.78 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
| 2026-02-08 01:44:49 | 39.16722 | 28.31417 | 5.83 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-08 01:33:20 | 35.18833 | 23.55667 | 9.19 | MW | 5.0 | Akdeniz | Detay |
| 2026-02-08 01:08:10 | 39.2575 | 29.02028 | 7.66 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-02-08 01:04:18 | 35.40972 | 25.95194 | 4.52 | ML | 2.6 | Ege Denizi | Detay |
| 2026-02-08 00:52:57 | 36.97306 | 28.24083 | 8.44 | ML | 1.2 | Marmaris (Muğla) | Detay |
| 2026-02-08 00:48:53 | 39.11944 | 28.30389 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-08 00:36:43 | 39.18639 | 28.25417 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-08 00:10:37 | 39.16222 | 28.3275 | 5.51 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-08 00:09:01 | 38.195 | 38.12278 | 7.01 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2026-02-08 00:01:00 | 38.32194 | 38.81083 | 7.71 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2026-02-07 23:49:14 | 38.31972 | 38.79056 | 9.75 | ML | 1.6 | Kale (Malatya) | Detay |
| 2026-02-07 23:49:06 | 38.59556 | 27.3 | 9.6 | ML | 1.5 | Yunusemre (Manisa) | Detay |
| 2026-02-07 23:40:13 | 39.25222 | 29.00528 | 8.47 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-02-07 23:30:37 | 39.17111 | 28.27278 | 7.23 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-07 23:27:19 | 38.59694 | 27.28722 | 7.0 | ML | 2.8 | Yunusemre (Manisa) | Detay |
| 2026-02-07 23:24:11 | 39.175 | 28.27167 | 6.21 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-07 23:22:07 | 38.36667 | 38.79167 | 8.02 | ML | 0.9 | Kale (Malatya) | Detay |
| 2026-02-07 22:45:05 | 39.18389 | 28.28361 | 7.25 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-07 22:20:07 | 38.12611 | 38.32611 | 6.99 | ML | 1.1 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
| 2026-02-07 21:54:13 | 39.15861 | 28.25222 | 5.28 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-07 21:42:15 | 39.97611 | 28.10083 | 10.2 | ML | 2.9 | Susurluk (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-07 21:41:23 | 39.18667 | 28.29528 | 5.44 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-07 21:21:45 | 39.25306 | 28.95139 | 7.0 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-02-07 21:13:27 | 39.20167 | 28.08417 | 5.11 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-07 20:45:08 | 39.17361 | 28.26139 | 12.43 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-07 20:22:55 | 39.14972 | 28.21028 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-07 20:18:58 | 38.33333 | 38.80139 | 4.97 | ML | 1.7 | Kale (Malatya) | Detay |
| 2026-02-07 19:46:40 | 39.22278 | 29.01083 | 11.07 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-02-07 19:37:36 | 39.135 | 28.30861 | 7.0 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-07 19:16:18 | 39.19222 | 28.275 | 9.83 | ML | 3.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-02-07 18:55:19 | 37.72194 | 37.72611 | 8.33 | ML | 1.4 | Besni (Adıyaman) | Detay |
| 2026-02-07 18:49:40 | 39.02222 | 27.50083 | 7.0 | ML | 1.3 | Kınık (İzmir) | Detay |
| 2026-02-07 18:46:53 | 39.18472 | 28.93722 | 4.53 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-02-07 18:33:39 | 38.10194 | 38.4 | 6.99 | ML | 0.8 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
| 2026-02-07 18:23:54 | 37.08472 | 28.325 | 6.98 | ML | 1.3 | Ula (Muğla) | Detay |
| 2026-02-07 17:58:18 | 37.27056 | 36.96139 | 6.58 | ML | 0.9 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
| 2026-02-07 17:34:53 | 38.55444 | 40.93361 | 7.15 | ML | 1.5 | Kulp (Diyarbakır) | Detay |
