| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 17:41:33 | 40.87944 | 27.93556 | 14.4 | ML | 1.6 | Marmara Denizi - [09.79 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | Detay |
| 2025-12-09 17:31:13 | 39.19056 | 28.90306 | 7.28 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-12-09 17:30:13 | 39.15306 | 28.32417 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 17:14:00 | 39.95306 | 40.83389 | 7.0 | ML | 0.9 | Aşkale (Erzurum) | Detay |
| 2025-12-09 17:08:15 | 39.17833 | 28.22278 | 3.85 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 16:53:45 | 34.85694 | 26.04083 | 6.82 | ML | 2.9 | Akdeniz | Detay |
| 2025-12-09 16:45:19 | 39.13444 | 28.24583 | 5.79 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 16:41:59 | 39.16667 | 28.255 | 7.0 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 16:33:26 | 39.18694 | 27.90639 | 7.0 | ML | 1.2 | Kırkağaç (Manisa) | Detay |
| 2025-12-09 16:30:42 | 39.00028 | 35.82194 | 7.02 | ML | 1.5 | Tuzla Gölü - [04.19 km] Sarıoğlan (Kayseri) | Detay |
| 2025-12-09 15:34:14 | 39.51278 | 39.88778 | 7.0 | MW | 4.2 | Pülümür (Tunceli) | Detay |
| 2025-12-09 15:22:27 | 38.08194 | 38.40972 | 7.03 | ML | 1.0 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
| 2025-12-09 15:05:44 | 39.22417 | 28.13472 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 15:03:28 | 37.35333 | 31.91917 | 7.0 | ML | 1.3 | Seydişehir (Konya) | Detay |
| 2025-12-09 14:55:56 | 37.12722 | 31.9525 | 7.08 | ML | 1.9 | Akseki (Antalya) | Detay |
| 2025-12-09 14:33:46 | 38.26167 | 38.10028 | 7.0 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2025-12-09 14:27:32 | 40.4925 | 27.14306 | 7.0 | ML | 1.1 | Marmara Denizi - [06.27 km] Biga (Çanakkale) | Detay |
| 2025-12-09 14:07:28 | 39.16222 | 28.31889 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 13:56:52 | 39.15722 | 28.32833 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 13:53:21 | 37.6775 | 35.36056 | 7.01 | ML | 1.8 | Aladağ (Adana) | Detay |
| 2025-12-09 13:41:18 | 39.32917 | 28.09972 | 6.72 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 13:33:48 | 39.17389 | 28.26611 | 2.83 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 13:29:39 | 37.08417 | 31.97333 | 6.99 | ML | 2.2 | Akseki (Antalya) | Detay |
| 2025-12-09 13:26:22 | 37.08472 | 31.96972 | 10.53 | ML | 3.1 | Akseki (Antalya) | Detay |
| 2025-12-09 13:25:34 | 38.50611 | 28.47194 | 6.12 | ML | 1.2 | Kula (Manisa) | Detay |
| 2025-12-09 13:18:13 | 39.25389 | 28.10528 | 7.67 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 13:02:22 | 39.21667 | 28.07528 | 8.55 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 12:45:33 | 40.57611 | 40.86694 | 7.0 | ML | 0.7 | İspir (Erzurum) | Detay |
| 2025-12-09 12:32:34 | 39.25139 | 27.69583 | 7.0 | ML | 1.6 | Soma (Manisa) | Detay |
| 2025-12-09 12:17:43 | 38.27611 | 38.09694 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2025-12-09 12:14:37 | 37.24333 | 37.0225 | 7.0 | ML | 1.5 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-12-09 12:08:46 | 38.62389 | 39.16139 | 7.75 | ML | 1.3 | Merkez (Elazığ) | Detay |
| 2025-12-09 12:07:26 | 38.58833 | 38.60306 | 7.0 | ML | 2.2 | Baskil (Elazığ) | Detay |
| 2025-12-09 11:51:58 | 39.20111 | 28.25417 | 5.02 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 11:41:30 | 39.25194 | 28.95972 | 7.0 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-12-09 10:54:35 | 39.275 | 28.15083 | 8.41 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 10:42:29 | 38.77278 | 38.00472 | 6.9 | ML | 1.7 | Hekimhan (Malatya) | Detay |
| 2025-12-09 10:18:02 | 39.24278 | 28.17917 | 4.84 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 10:04:01 | 39.16778 | 28.28944 | 6.75 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 10:00:58 | 39.22694 | 28.17556 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 09:58:11 | 39.18861 | 28.18556 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 09:37:19 | 38.5 | 38.05389 | 7.01 | ML | 2.4 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
| 2025-12-09 09:25:32 | 38.48583 | 38.04722 | 7.0 | ML | 1.0 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
| 2025-12-09 09:11:45 | 39.17167 | 37.82806 | 7.0 | ML | 0.8 | Kangal (Sivas) | Detay |
| 2025-12-09 09:09:06 | 39.15194 | 28.29639 | 7.05 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 09:05:04 | 39.16083 | 28.30111 | 5.4 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 08:49:38 | 38.46778 | 38.04694 | 7.0 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
| 2025-12-09 08:48:10 | 38.46889 | 38.05444 | 7.0 | ML | 1.2 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
| 2025-12-09 08:11:35 | 36.91694 | 29.27278 | 7.28 | ML | 1.0 | Çameli (Denizli) | Detay |
| 2025-12-09 08:00:51 | 38.48944 | 38.05083 | 7.03 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
| 2025-12-09 07:58:10 | 36.94056 | 29.3525 | 7.0 | ML | 1.3 | Çameli (Denizli) | Detay |
| 2025-12-09 07:51:10 | 38.57972 | 38.03944 | 7.0 | ML | 1.4 | Yazıhan (Malatya) | Detay |
| 2025-12-09 07:34:00 | 39.25722 | 41.01167 | 7.06 | ML | 1.3 | Karlıova (Bingöl) | Detay |
| 2025-12-09 07:26:52 | 39.16889 | 28.26139 | 9.18 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 06:58:01 | 39.84278 | 27.58444 | 14.19 | ML | 1.2 | Balya (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 06:57:30 | 40.05 | 24.29528 | 7.0 | ML | 2.4 | Ege Denizi | Detay |
| 2025-12-09 06:40:43 | 39.25194 | 28.14306 | 7.34 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 06:40:05 | 38.50389 | 38.06056 | 7.0 | ML | 2.8 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
| 2025-12-09 06:19:39 | 39.22417 | 28.17306 | 7.35 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 06:06:14 | 39.20222 | 28.28528 | 6.61 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 06:05:29 | 39.19361 | 28.28944 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 05:52:38 | 38.26667 | 38.74028 | 13.95 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2025-12-09 05:41:57 | 39.21278 | 28.075 | 8.4 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 05:35:00 | 38.66278 | 43.1225 | 19.48 | ML | 1.5 | Van Gölü - [05.97 km] Tuşba (Van) | Detay |
| 2025-12-09 05:21:22 | 38.17056 | 38.56333 | 7.0 | ML | 1.1 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
| 2025-12-09 05:21:15 | 39.83417 | 27.59139 | 16.65 | ML | 2.6 | Balya (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 05:15:41 | 40.25639 | 33.33444 | 12.11 | ML | 1.4 | Kalecik (Ankara) | Detay |
| 2025-12-09 04:59:41 | 37.23833 | 36.95722 | 11.5 | ML | 1.1 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
| 2025-12-09 04:54:27 | 39.19028 | 28.21083 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 04:34:28 | 38.06472 | 37.74361 | 10.68 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2025-12-09 04:11:14 | 37.88306 | 27.36194 | 5.41 | ML | 1.2 | Selçuk (İzmir) | Detay |
| 2025-12-09 04:04:54 | 39.18806 | 28.18417 | 6.9 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 03:31:57 | 39.1975 | 28.17056 | 7.13 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 03:10:01 | 39.19778 | 28.19111 | 6.99 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 03:05:06 | 40.22222 | 31.77639 | 7.1 | ML | 2.3 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
| 2025-12-09 02:54:36 | 39.26028 | 28.14639 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 02:50:08 | 39.16833 | 28.28694 | 6.98 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 02:45:48 | 38.18167 | 38.6875 | 7.0 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2025-12-09 02:32:58 | 39.16167 | 28.23444 | 8.2 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 02:19:49 | 39.19389 | 28.19083 | 7.01 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 02:17:31 | 39.19 | 28.25972 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 02:15:27 | 38.13944 | 36.90194 | 7.99 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-12-09 01:48:46 | 38.88806 | 43.54361 | 7.23 | ML | 2.6 | Tuşba (Van) | Detay |
| 2025-12-09 01:44:46 | 39.14556 | 28.285 | 7.0 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 01:33:26 | 39.23722 | 28.13833 | 7.09 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 01:31:51 | 39.24056 | 28.13778 | 8.57 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 01:31:29 | 39.24028 | 29.01639 | 7.05 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-12-09 01:27:07 | 39.20361 | 28.12 | 6.98 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 01:26:03 | 37.34222 | 37.06278 | 7.14 | ML | 1.2 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-12-09 01:12:25 | 39.18861 | 28.14444 | 8.8 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 01:11:50 | 39.19306 | 28.13694 | 8.62 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 00:44:36 | 39.58944 | 41.16028 | 10.3 | ML | 1.4 | Tekman (Erzurum) | Detay |
| 2025-12-09 00:36:49 | 39.18806 | 28.19083 | 6.99 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-09 00:31:27 | 37.92472 | 36.38556 | 6.87 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-12-09 00:06:42 | 39.17333 | 28.26778 | 8.72 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-08 23:52:53 | 39.27417 | 29.01972 | 11.97 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-12-08 23:52:25 | 38.07694 | 36.63222 | 7.02 | ML | 1.4 | None | Detay |
| 2025-12-08 23:41:22 | 40.02194 | 38.68639 | 6.9 | ML | 0.9 | Gölova (Sivas) | Detay |
| 2025-12-08 23:21:08 | 39.19361 | 28.23139 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-12-08 23:20:52 | 39.215 | 28.16333 | 5.39 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
